Características
850 2.5 16V 4P GLT AUTOMÁTICO
| Ano: | 1995 |
| Marca: | VOLVO |
| Modelo: | 850 |
| SubModelo: | 2.5 16V 4P GLT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 ES
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | ES |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 63000 |
Valor:
R$ 11.900,00
Detalhes do Veículo
CG 125 FAN KS
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 125 |
| SubModelo: | FAN KS |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 61000 |
Valor:
R$ 11.900,00
Detalhes do Veículo
Cooper 2.0 16V 4P TWINPOWER JOHN COOPER WORKS STEPTRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | MINI |
| Modelo: | Cooper |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TWINPOWER JOHN COOPER WORKS STEPTRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 99605 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 126888 |
Valor:
R$ 107.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 161494 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P FLEX HÍBRIDO ALTIS AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX HÍBRIDO ALTIS AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 171000 |
Valor:
R$ 134.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO COMFORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO COMFORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 41515 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
Daily 35-160 CABINE SIMPLES DIESEL
| Ano: | 2023 |
| Marca: | IVECO |
| Modelo: | Daily |
| SubModelo: | 35-160 CABINE SIMPLES DIESEL |
| Cor: | Azul |
| Km: | 262639 |
Valor:
R$ 239.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P SE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P SE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 105798 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FLEX DIRECT SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX DIRECT SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 150876 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Elantra 1.8 16V 4P GLS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Elantra |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 160466 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
FZ 15 Fazer ABS
| Ano: | 2023 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | FZ 15 Fazer |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 66606 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1300
| Ano: | 1979 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1300 |
| Cor: | Bege |
| Km: | 45691 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 TRENDLINE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 4P G6 TRENDLINE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 147760 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Golf 2.0 4P COMFORTLINE
| Ano: | 2008 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Golf |
| SubModelo: | 2.0 4P COMFORTLINE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 305598 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.4 16V 4P FLEX TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Golf |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 125359 |
Valor:
R$ 95.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Vitara 2.0 16V 4P
| Ano: | 2012 |
| Marca: | SUZUKI |
| Modelo: | Grand Vitara |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 247107 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 48765 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 48411 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO PLATINUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO PLATINUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 23264 |
Valor:
R$ 97.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 136000 |
Valor:
R$ 117.700,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 16V 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 3.0 16V 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 353619 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.4 FLEX STD
| Ano: | 2010 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Kombi |
| SubModelo: | 1.4 FLEX STD |
| Cor: | Branco |
| Km: | 308372 |
Valor:
R$ 36.000,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2025 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Branco |
| Km: | 59841 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
March 1.6 16V 4P SV FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | March |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SV FLEX |
| Cor: | Azul |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 66096 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
NMax 160 ABS
| Ano: | 2021 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | NMax 160 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 23406 |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 77921 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 36152 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 1485 |
Valor:
R$ 97.900,00
Detalhes do Veículo
PCX 160 ABS
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | PCX 160 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 12888 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P MPI FLEX
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P MPI FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 130872 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.0 4P LT FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 159171 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Q3 1.4 4P 35 TFSI BLACK S LINE S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | Q3 |
| SubModelo: | 1.4 4P 35 TFSI BLACK S LINE S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 123973 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 146950 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE
| Ano: | 2018 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 106752 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 76903 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 60007 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 79381 |
Valor:
R$ 79.999,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 152987 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 29910 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 116184 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.2 12V 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.2 12V 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 53768 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo
V-Strom DL 1000
| Ano: | 2006 |
| Marca: | SUZUKI |
| Modelo: | V-Strom DL 1000 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 92000 |
Valor:
R$ 23.700,00
Detalhes do Veículo