Características
125I 2.0 16V 4P M SPORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 125I |
SubModelo: | 2.0 16V 4P M SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 101110 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
14-190

Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | 14-190 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Branco |
Km: | 161000 |
Valor:
R$ 379.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE SIMPLES TURBO INTERCOOLER

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE SIMPLES TURBO INTERCOOLER |
Cor: | Branco |
Km: | 183671 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Brasil 4.2 PICK-UP CABINE SIMPLES

Ano: | 1961 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Brasil |
SubModelo: | 4.2 PICK-UP CABINE SIMPLES |
Cor: | Vinho |
Km: | 77777 |
Valor:
R$ 99.000,00
Detalhes do Veículo
Captiva Sport 2.4 16V SFI ECOTEC AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Captiva Sport |
SubModelo: | 2.4 16V SFI ECOTEC AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 89212 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 115353 |
Valor:
R$ 107.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 80230 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 50100 |
Valor:
R$ 1.154.900,00
Detalhes do Veículo
Crypton T 115 ED

Ano: | 2016 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | Crypton |
SubModelo: | T 115 ED |
Cor: | Branco |
Km: | 18614 |
Valor:
R$ 10.900,00
Detalhes do Veículo
F-250 4.2 XLT TURBO INTERCOOLER CABINE SIMPLES

Ano: | 2000 |
Marca: | FORD |
Modelo: | F-250 |
SubModelo: | 4.2 XLT TURBO INTERCOOLER CABINE SIMPLES |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 149.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V 4P FLEX MPI G7

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 |
Cor: | Preto |
Km: | 83324 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 135675 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Azul |
Km: | 83785 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 3.0 16V 4P SRV 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2008 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 3.0 16V 4P SRV 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 219713 |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 131350 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 114568 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART EXCLUSIVE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2022 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART EXCLUSIVE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 44798 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.0 12V 4P FLEX SCE LIFE

Ano: | 2020 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE LIFE |
Cor: | Prata |
Km: | 109775 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO EASY

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO EASY |
Cor: | Branco |
Km: | 117270 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P MPI FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P MPI FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 148978 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2024 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 10605 |
Valor:
R$ 134.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES PLUS

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES PLUS |
Cor: | Prata |
Km: | 168119 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABNE SIMPLES

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABNE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 71768 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 100442 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Tiguan 2.0 16V 4P TSI 350 TURBO R-LINE 4MOTION DSG AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Tiguan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TSI 350 TURBO R-LINE 4MOTION DSG AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 83615 |
Valor:
R$ 164.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 97953 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 97778 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.4 16V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 55017 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX VIVACE

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 FLEX VIVACE |
Cor: | Cinza |
Km: | 118235 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo